Original BPM100
dst |
key /c.t |
f.t |
040 | G#2 /-16 | +14 |
041 | A 2 /-15 | -44 |
042 | A 2 /-15 | -02 |
043 | A 2 /-15 | +39 |
044 | A#2 /-14 | -21 |
045 | A#2 /-14 | +18 |
046 | B 2 /-13 | -44 |
047 | B 2 /-13 | -07 |
048 | B 2 /-13 | +29 |
049 | C 3 /-12 | -35 |
050 | C 3 /-12 | 00 |
051 | C 3 /-12 | +34 |
052 | C#3 /-11 | -32 |
053 | C#3 /-11 | +01 |
054 | C#3 /-11 | +33 |
055 | D 3 /-10 | -35 |
056 | D 3 /-10 | -04 |
057 | D 3 /-10 | +27 |
058 | D#3 /-09 | -43 |
059 | D#3 /-09 | -13 |
060 | D#3 /-09 | +16 |
061 | D#3 /-09 | +44 |
062 | E 3 /-08 | -28 |
063 | E 3 /-08 | 00 |
064 | E 3 /-08 | +27 |
065 | F 3 /-07 | -46 |
066 | F 3 /-07 | -19 |
067 | F 3 /-07 | +07 |
068 | F 3 /-07 | +32 |
069 | F#3 /-06 | -42 |
070 | F#3 /-06 | -17 |
071 | F#3 /-06 | +07 |
072 | F#3 /-06 | +31 |
073 | G 3 /-05 | -45 |
074 | G 3 /-05 | -21 |
075 | G 3 /-05 | +02 |
076 | G 3 /-05 | +25 |
077 | G 3 /-05 | +48 |
078 | G#3 /-04 | -30 |
079 | G#3 /-04 | -08 |
080 | G#3 /-04 | +14 |
081 | G#3 /-04 | +35 |
082 | A 3 /-03 | -44 |
083 | A 3 /-03 | -23 |
084 | A 3 /-03 | -02 |
085 | A 3 /-03 | +19 |
086 | A 3 /-03 | +39 |
087 | A#3 /-02 | -41 |
088 | A#3 /-02 | -21 |
089 | A#3 /-02 | -02 |
090 | A#3 /-02 | +18 |
091 | A#3 /-02 | +37 |
092 | B 3 /-01 | -44 |
093 | B 3 /-01 | -26 |
094 | B 3 /-01 | -07 |
095 | B 3 /-01 | +11 |
096 | B 3 /-01 | +29 |
097 | B 3 /-01 | +47 |
098 | C 4 / 00 | -35 |
099 | C 4 / 00 | -17 |
100 | C 4 / 00 | 00 |
101 | C 4 / 00 | +17 |
102 | C 4 / 00 | +34 |
103 | C#4 /+01 | -49 |
104 | C#4 /+01 | -32 |
105 | C#4 /+01 | -16 |
106 | C#4 /+01 | +01 |
107 | C#4 /+01 | +17 |
108 | C#4 /+01 | +33 |
109 | C#4 /+01 | +49 |
110 | D 4 /+02 | -35 |
111 | D 4 /+02 | -19 |
112 | D 4 /+02 | -04 |
113 | D 4 /+02 | +12 |
114 | D 4 /+02 | +27 |
115 | D 4 /+02 | +42 |
116 | D#4 /+03 | -43 |
117 | D#4 /+03 | -28 |
118 | D#4 /+03 | -13 |
119 | D#4 /+03 | +01 |
120 | D#4 /+03 | +16 |
121 | D#4 /+03 | +30 |
122 | D#4 /+03 | +44 |
123 | E 4 /+04 | -42 |
124 | E 4 /+04 | -28 |
125 | E 4 /+04 | -14 |
126 | E 4 /+04 | 00 |
127 | E 4 /+04 | +14 |
128 | E 4 /+04 | +27 |
129 | E 4 /+04 | +41 |
130 | F 4 /+05 | -46 |
131 | F 4 /+05 | -33 |
132 | F 4 /+05 | -19 |
133 | F 4 /+05 | -06 |
134 | F 4 /+05 | +07 |
135 | F 4 /+05 | +20 |
136 | F 4 /+05 | +32 |
137 | F 4 /+05 | +45 |
138 | F#4 /+06 | -42 |
139 | F#4 /+06 | -30 |
140 | F#4 /+06 | -17 |
141 | F#4 /+06 | -05 |
142 | F#4 /+06 | +07 |
143 | F#4 /+06 | +19 |
144 | F#4 /+06 | +31 |
145 | F#4 /+06 | +43 |
146 | G 4 /+07 | -45 |
147 | G 4 /+07 | -33 |
148 | G 4 /+07 | -21 |
149 | G 4 /+07 | -10 |
150 | G 4 /+07 | +02 |
151 | G 4 /+07 | +13 |
152 | G 4 /+07 | +25 |
153 | G 4 /+07 | +36 |
154 | G 4 /+07 | +48 |
155 | G#4 /+08 | -41 |
156 | G#4 /+08 | -30 |
157 | G#4 /+08 | -19 |
158 | G#4 /+08 | -08 |
159 | G#4 /+08 | +03 |
160 | G#4 /+08 | +14 |
161 | G#4 /+08 | +24 |
162 | G#4 /+08 | +35 |
163 | G#4 /+08 | +46 |
164 | A 4 /+09 | -44 |
165 | A 4 /+09 | -33 |
166 | A 4 /+09 | -23 |
167 | A 4 /+09 | -12 |
168 | A 4 /+09 | -02 |
169 | A 4 /+09 | +08 |
170 | A 4 /+09 | +19 |
171 | A 4 /+09 | +29 |
172 | A 4 /+09 | +39 |
173 | A 4 /+09 | +49 |
174 | A#4 /+10 | -41 |
175 | A#4 /+10 | -31 |
176 | A#4 /+10 | -21 |
177 | A#4 /+10 | -12 |
178 | A#4 /+10 | -02 |
179 | A#4 /+10 | +08 |
180 | A#4 /+10 | +18 |
181 | A#4 /+10 | +27 |
182 | A#4 /+10 | +37 |
183 | A#4 /+10 | +46 |
184 | B 4 /+11 | -44 |
185 | B 4 /+11 | -35 |
186 | B 4 /+11 | -26 |
187 | B 4 /+11 | -16 |
188 | B 4 /+11 | -07 |
189 | B 4 /+11 | +02 |
190 | B 4 /+11 | +11 |
191 | B 4 /+11 | +20 |
192 | B 4 /+11 | +29 |
193 | B 4 /+11 | +38 |
194 | B 4 /+11 | +47 |
195 | C 5 /+12 | -44 |
196 | C 5 /+12 | -35 |
197 | C 5 /+12 | -26 |
198 | C 5 /+12 | -17 |
199 | C 5 /+12 | -09 |
200 | C 5 /+12 | 00 |
201 | C 5 /+12 | +09 |
202 | C 5 /+12 | +17 |
203 | C 5 /+12 | +26 |
204 | C 5 /+12 | +34 |
205 | C 5 /+12 | +43 |
206 | C#5 /+13 | -49 |
207 | C#5 /+13 | -40 |
208 | C#5 /+13 | -32 |
209 | C#5 /+13 | -24 |
210 | C#5 /+13 | -16 |
211 | C#5 /+13 | -07 |
212 | C#5 /+13 | +01 |
213 | C#5 /+13 | +09 |
214 | C#5 /+13 | +17 |
215 | C#5 /+13 | +25 |
216 | C#5 /+13 | +33 |
217 | C#5 /+13 | +41 |
218 | C#5 /+13 | +49 |
219 | D 5 /+14 | -43 |
220 | D 5 /+14 | -35 |
221 | D 5 /+14 | -27 |
222 | D 5 /+14 | -19 |
223 | D 5 /+14 | -12 |
224 | D 5 /+14 | -04 |
225 | D 5 /+14 | +04 |
226 | D 5 /+14 | +12 |
227 | D 5 /+14 | +19 |
228 | D 5 /+14 | +27 |
229 | D 5 /+14 | +34 |
230 | D 5 /+14 | +42 |
231 | D 5 /+14 | +49 |
232 | D#5 /+15 | -43 |
233 | D#5 /+15 | -36 |
234 | D#5 /+15 | -28 |
235 | D#5 /+15 | -21 |
236 | D#5 /+15 | -13 |
237 | D#5 /+15 | -06 |
238 | D#5 /+15 | +01 |
239 | D#5 /+15 | +08 |
240 | D#5 /+15 | +16 |
[Return]