Original BPM112
dst |
key /c.t |
f.t |
040 | F#2 /-18 | +17 |
041 | G 2 /-17 | -40 |
042 | G 2 /-17 | +02 |
043 | G 2 /-17 | +43 |
044 | G#2 /-16 | -18 |
045 | G#2 /-16 | +21 |
046 | A 2 /-15 | -41 |
047 | A 2 /-15 | -03 |
048 | A 2 /-15 | +33 |
049 | A#2 /-14 | -31 |
050 | A#2 /-14 | +04 |
051 | A#2 /-14 | +38 |
052 | B 2 /-13 | -28 |
053 | B 2 /-13 | +05 |
054 | B 2 /-13 | +37 |
055 | C 3 /-12 | -31 |
056 | C 3 /-12 | 00 |
057 | C 3 /-12 | +31 |
058 | C#3 /-11 | -39 |
059 | C#3 /-11 | -10 |
060 | C#3 /-11 | +19 |
061 | C#3 /-11 | +48 |
062 | D 3 /-10 | -24 |
063 | D 3 /-10 | +04 |
064 | D 3 /-10 | +31 |
065 | D#3 /-09 | -42 |
066 | D#3 /-09 | -16 |
067 | D#3 /-09 | +10 |
068 | D#3 /-09 | +36 |
069 | E 3 /-08 | -39 |
070 | E 3 /-08 | -14 |
071 | E 3 /-08 | +11 |
072 | E 3 /-08 | +35 |
073 | F 3 /-07 | -41 |
074 | F 3 /-07 | -17 |
075 | F 3 /-07 | +06 |
076 | F 3 /-07 | +29 |
077 | F#3 /-06 | -49 |
078 | F#3 /-06 | -26 |
079 | F#3 /-06 | -04 |
080 | F#3 /-06 | +17 |
081 | F#3 /-06 | +39 |
082 | G 3 /-05 | -40 |
083 | G 3 /-05 | -19 |
084 | G 3 /-05 | +02 |
085 | G 3 /-05 | +22 |
086 | G 3 /-05 | +43 |
087 | G#3 /-04 | -37 |
088 | G#3 /-04 | -18 |
089 | G#3 /-04 | +02 |
090 | G#3 /-04 | +21 |
091 | G#3 /-04 | +41 |
092 | A 3 /-03 | -41 |
093 | A 3 /-03 | -22 |
094 | A 3 /-03 | -03 |
095 | A 3 /-03 | +15 |
096 | A 3 /-03 | +33 |
097 | A#3 /-02 | -49 |
098 | A#3 /-02 | -31 |
099 | A#3 /-02 | -14 |
100 | A#3 /-02 | +04 |
101 | A#3 /-02 | +21 |
102 | A#3 /-02 | +38 |
103 | B 3 /-01 | -45 |
104 | B 3 /-01 | -28 |
105 | B 3 /-01 | -12 |
106 | B 3 /-01 | +05 |
107 | B 3 /-01 | +21 |
108 | B 3 /-01 | +37 |
109 | C 4 / 00 | -47 |
110 | C 4 / 00 | -31 |
111 | C 4 / 00 | -16 |
112 | C 4 / 00 | 00 |
113 | C 4 / 00 | +15 |
114 | C 4 / 00 | +31 |
115 | C 4 / 00 | +46 |
116 | C#4 /+01 | -39 |
117 | C#4 /+01 | -24 |
118 | C#4 /+01 | -10 |
119 | C#4 /+01 | +05 |
120 | C#4 /+01 | +19 |
121 | C#4 /+01 | +34 |
122 | C#4 /+01 | +48 |
123 | D 4 /+02 | -38 |
124 | D 4 /+02 | -24 |
125 | D 4 /+02 | -10 |
126 | D 4 /+02 | +04 |
127 | D 4 /+02 | +18 |
128 | D 4 /+02 | +31 |
129 | D 4 /+02 | +45 |
130 | D#4 /+03 | -42 |
131 | D#4 /+03 | -29 |
132 | D#4 /+03 | -16 |
133 | D#4 /+03 | -02 |
134 | D#4 /+03 | +10 |
135 | D#4 /+03 | +23 |
136 | D#4 /+03 | +36 |
137 | D#4 /+03 | +49 |
138 | E 4 /+04 | -39 |
139 | E 4 /+04 | -26 |
140 | E 4 /+04 | -14 |
141 | E 4 /+04 | -01 |
142 | E 4 /+04 | +11 |
143 | E 4 /+04 | +23 |
144 | E 4 /+04 | +35 |
145 | E 4 /+04 | +47 |
146 | F 4 /+05 | -41 |
147 | F 4 /+05 | -29 |
148 | F 4 /+05 | -17 |
149 | F 4 /+05 | -06 |
150 | F 4 /+05 | +06 |
151 | F 4 /+05 | +17 |
152 | F 4 /+05 | +29 |
153 | F 4 /+05 | +40 |
154 | F#4 /+06 | -49 |
155 | F#4 /+06 | -37 |
156 | F#4 /+06 | -26 |
157 | F#4 /+06 | -15 |
158 | F#4 /+06 | -04 |
159 | F#4 /+06 | +07 |
160 | F#4 /+06 | +17 |
161 | F#4 /+06 | +28 |
162 | F#4 /+06 | +39 |
163 | F#4 /+06 | +50 |
164 | G 4 /+07 | -40 |
165 | G 4 /+07 | -29 |
166 | G 4 /+07 | -19 |
167 | G 4 /+07 | -08 |
168 | G 4 /+07 | +02 |
169 | G 4 /+07 | +12 |
170 | G 4 /+07 | +22 |
171 | G 4 /+07 | +33 |
172 | G 4 /+07 | +43 |
173 | G#4 /+08 | -47 |
174 | G#4 /+08 | -37 |
175 | G#4 /+08 | -27 |
176 | G#4 /+08 | -18 |
177 | G#4 /+08 | -08 |
178 | G#4 /+08 | +02 |
179 | G#4 /+08 | +12 |
180 | G#4 /+08 | +21 |
181 | G#4 /+08 | +31 |
182 | G#4 /+08 | +41 |
183 | A 4 /+09 | -50 |
184 | A 4 /+09 | -41 |
185 | A 4 /+09 | -31 |
186 | A 4 /+09 | -22 |
187 | A 4 /+09 | -13 |
188 | A 4 /+09 | -03 |
189 | A 4 /+09 | +06 |
190 | A 4 /+09 | +15 |
191 | A 4 /+09 | +24 |
192 | A 4 /+09 | +33 |
193 | A 4 /+09 | +42 |
194 | A#4 /+10 | -49 |
195 | A#4 /+10 | -40 |
196 | A#4 /+10 | -31 |
197 | A#4 /+10 | -22 |
198 | A#4 /+10 | -14 |
199 | A#4 /+10 | -05 |
200 | A#4 /+10 | +04 |
201 | A#4 /+10 | +12 |
202 | A#4 /+10 | +21 |
203 | A#4 /+10 | +30 |
204 | A#4 /+10 | +38 |
205 | A#4 /+10 | +47 |
206 | B 4 /+11 | -45 |
207 | B 4 /+11 | -37 |
208 | B 4 /+11 | -28 |
209 | B 4 /+11 | -20 |
210 | B 4 /+11 | -12 |
211 | B 4 /+11 | -04 |
212 | B 4 /+11 | +05 |
213 | B 4 /+11 | +13 |
214 | B 4 /+11 | +21 |
215 | B 4 /+11 | +29 |
216 | B 4 /+11 | +37 |
217 | B 4 /+11 | +45 |
218 | C 5 /+12 | -47 |
219 | C 5 /+12 | -39 |
220 | C 5 /+12 | -31 |
221 | C 5 /+12 | -23 |
222 | C 5 /+12 | -16 |
223 | C 5 /+12 | -08 |
224 | C 5 /+12 | 00 |
225 | C 5 /+12 | +08 |
226 | C 5 /+12 | +15 |
227 | C 5 /+12 | +23 |
228 | C 5 /+12 | +31 |
229 | C 5 /+12 | +38 |
230 | C 5 /+12 | +46 |
231 | C#5 /+13 | -47 |
232 | C#5 /+13 | -39 |
233 | C#5 /+13 | -32 |
234 | C#5 /+13 | -24 |
235 | C#5 /+13 | -17 |
236 | C#5 /+13 | -10 |
237 | C#5 /+13 | -02 |
238 | C#5 /+13 | +05 |
239 | C#5 /+13 | +12 |
240 | C#5 /+13 | +19 |
[Return]