Original BPM168
dst |
key /c.t |
f.t |
040 | B 1 /-25 | +16 |
041 | C 2 /-24 | -42 |
042 | C 2 /-24 | 00 |
043 | C 2 /-24 | +41 |
044 | C#2 /-23 | -19 |
045 | C#2 /-23 | +19 |
046 | D 2 /-22 | -43 |
047 | D 2 /-22 | -05 |
048 | D 2 /-22 | +31 |
049 | D#2 /-21 | -33 |
050 | D#2 /-21 | +02 |
051 | D#2 /-21 | +36 |
052 | E 2 /-20 | -30 |
053 | E 2 /-20 | +03 |
054 | E 2 /-20 | +35 |
055 | F 2 /-19 | -33 |
056 | F 2 /-19 | -02 |
057 | F 2 /-19 | +29 |
058 | F#2 /-18 | -41 |
059 | F#2 /-18 | -12 |
060 | F#2 /-18 | +17 |
061 | F#2 /-18 | +46 |
062 | G 2 /-17 | -26 |
063 | G 2 /-17 | +02 |
064 | G 2 /-17 | +29 |
065 | G#2 /-16 | -44 |
066 | G#2 /-16 | -18 |
067 | G#2 /-16 | +09 |
068 | G#2 /-16 | +34 |
069 | A 2 /-15 | -41 |
070 | A 2 /-15 | -16 |
071 | A 2 /-15 | +09 |
072 | A 2 /-15 | +33 |
073 | A#2 /-14 | -43 |
074 | A#2 /-14 | -19 |
075 | A#2 /-14 | +04 |
076 | A#2 /-14 | +27 |
077 | A#2 /-14 | +49 |
078 | B 2 /-13 | -28 |
079 | B 2 /-13 | -06 |
080 | B 2 /-13 | +16 |
081 | B 2 /-13 | +37 |
082 | C 3 /-12 | -42 |
083 | C 3 /-12 | -21 |
084 | C 3 /-12 | 00 |
085 | C 3 /-12 | +20 |
086 | C 3 /-12 | +41 |
087 | C#3 /-11 | -39 |
088 | C#3 /-11 | -19 |
089 | C#3 /-11 | 00 |
090 | C#3 /-11 | +19 |
091 | C#3 /-11 | +39 |
092 | D 3 /-10 | -43 |
093 | D 3 /-10 | -24 |
094 | D 3 /-10 | -05 |
095 | D 3 /-10 | +13 |
096 | D 3 /-10 | +31 |
097 | D 3 /-10 | +49 |
098 | D#3 /-09 | -33 |
099 | D#3 /-09 | -16 |
100 | D#3 /-09 | +02 |
101 | D#3 /-09 | +19 |
102 | D#3 /-09 | +36 |
103 | E 3 /-08 | -47 |
104 | E 3 /-08 | -30 |
105 | E 3 /-08 | -14 |
106 | E 3 /-08 | +03 |
107 | E 3 /-08 | +19 |
108 | E 3 /-08 | +35 |
109 | F 3 /-07 | -49 |
110 | F 3 /-07 | -33 |
111 | F 3 /-07 | -17 |
112 | F 3 /-07 | -02 |
113 | F 3 /-07 | +13 |
114 | F 3 /-07 | +29 |
115 | F 3 /-07 | +44 |
116 | F#3 /-06 | -41 |
117 | F#3 /-06 | -26 |
118 | F#3 /-06 | -12 |
119 | F#3 /-06 | +03 |
120 | F#3 /-06 | +17 |
121 | F#3 /-06 | +32 |
122 | F#3 /-06 | +46 |
123 | G 3 /-05 | -40 |
124 | G 3 /-05 | -26 |
125 | G 3 /-05 | -12 |
126 | G 3 /-05 | +02 |
127 | G 3 /-05 | +16 |
128 | G 3 /-05 | +29 |
129 | G 3 /-05 | +43 |
130 | G#3 /-04 | -44 |
131 | G#3 /-04 | -31 |
132 | G#3 /-04 | -18 |
133 | G#3 /-04 | -04 |
134 | G#3 /-04 | +09 |
135 | G#3 /-04 | +21 |
136 | G#3 /-04 | +34 |
137 | G#3 /-04 | +47 |
138 | A 3 /-03 | -41 |
139 | A 3 /-03 | -28 |
140 | A 3 /-03 | -16 |
141 | A 3 /-03 | -03 |
142 | A 3 /-03 | +09 |
143 | A 3 /-03 | +21 |
144 | A 3 /-03 | +33 |
145 | A 3 /-03 | +45 |
146 | A#3 /-02 | -43 |
147 | A#3 /-02 | -31 |
148 | A#3 /-02 | -19 |
149 | A#3 /-02 | -08 |
150 | A#3 /-02 | +04 |
151 | A#3 /-02 | +15 |
152 | A#3 /-02 | +27 |
153 | A#3 /-02 | +38 |
154 | A#3 /-02 | +49 |
155 | B 3 /-01 | -39 |
156 | B 3 /-01 | -28 |
157 | B 3 /-01 | -17 |
158 | B 3 /-01 | -06 |
159 | B 3 /-01 | +05 |
160 | B 3 /-01 | +16 |
161 | B 3 /-01 | +26 |
162 | B 3 /-01 | +37 |
163 | B 3 /-01 | +48 |
164 | C 4 / 00 | -42 |
165 | C 4 / 00 | -31 |
166 | C 4 / 00 | -21 |
167 | C 4 / 00 | -10 |
168 | C 4 / 00 | 00 |
169 | C 4 / 00 | +10 |
170 | C 4 / 00 | +20 |
171 | C 4 / 00 | +31 |
172 | C 4 / 00 | +41 |
173 | C#4 /+01 | -49 |
174 | C#4 /+01 | -39 |
175 | C#4 /+01 | -29 |
176 | C#4 /+01 | -19 |
177 | C#4 /+01 | -10 |
178 | C#4 /+01 | 00 |
179 | C#4 /+01 | +10 |
180 | C#4 /+01 | +19 |
181 | C#4 /+01 | +29 |
182 | C#4 /+01 | +39 |
183 | C#4 /+01 | +48 |
184 | D 4 /+02 | -43 |
185 | D 4 /+02 | -33 |
186 | D 4 /+02 | -24 |
187 | D 4 /+02 | -15 |
188 | D 4 /+02 | -05 |
189 | D 4 /+02 | +04 |
190 | D 4 /+02 | +13 |
191 | D 4 /+02 | +22 |
192 | D 4 /+02 | +31 |
193 | D 4 /+02 | +40 |
194 | D 4 /+02 | +49 |
195 | D#4 /+03 | -42 |
196 | D#4 /+03 | -33 |
197 | D#4 /+03 | -24 |
198 | D#4 /+03 | -16 |
199 | D#4 /+03 | -07 |
200 | D#4 /+03 | +02 |
201 | D#4 /+03 | +10 |
202 | D#4 /+03 | +19 |
203 | D#4 /+03 | +28 |
204 | D#4 /+03 | +36 |
205 | D#4 /+03 | +45 |
206 | E 4 /+04 | -47 |
207 | E 4 /+04 | -39 |
208 | E 4 /+04 | -30 |
209 | E 4 /+04 | -22 |
210 | E 4 /+04 | -14 |
211 | E 4 /+04 | -05 |
212 | E 4 /+04 | +03 |
213 | E 4 /+04 | +11 |
214 | E 4 /+04 | +19 |
215 | E 4 /+04 | +27 |
216 | E 4 /+04 | +35 |
217 | E 4 /+04 | +43 |
218 | F 4 /+05 | -49 |
219 | F 4 /+05 | -41 |
220 | F 4 /+05 | -33 |
221 | F 4 /+05 | -25 |
222 | F 4 /+05 | -17 |
223 | F 4 /+05 | -10 |
224 | F 4 /+05 | -02 |
225 | F 4 /+05 | +06 |
226 | F 4 /+05 | +13 |
227 | F 4 /+05 | +21 |
228 | F 4 /+05 | +29 |
229 | F 4 /+05 | +36 |
230 | F 4 /+05 | +44 |
231 | F#4 /+06 | -49 |
232 | F#4 /+06 | -41 |
233 | F#4 /+06 | -34 |
234 | F#4 /+06 | -26 |
235 | F#4 /+06 | -19 |
236 | F#4 /+06 | -12 |
237 | F#4 /+06 | -04 |
238 | F#4 /+06 | +03 |
239 | F#4 /+06 | +10 |
240 | F#4 /+06 | +17 |
[Return]