Original BPM078

dst key /c.t f.t
040 C 3 /-12 +44
041 C#3 /-11 -13
042 C#3 /-11 +28
043 D 3 /-10 -31
044 D 3 /-10 +09
045 D 3 /-10 +48
046 D#3 /-09 -14
047 D#3 /-09 +23
048 E 3 /-08 -41
049 E 3 /-08 -05
050 E 3 /-08 +30
051 F 3 /-07 -36
052 F 3 /-07 -02
053 F 3 /-07 +31
054 F#3 /-06 -37
055 F#3 /-06 -05
056 F#3 /-06 +26
057 G 3 /-05 -43
058 G 3 /-05 -13
059 G 3 /-05 +17
060 G 3 /-05 +46
061 G#3 /-04 -26
062 G#3 /-04 +03
063 G#3 /-04 +30
064 A 3 /-03 -42
065 A 3 /-03 -16
066 A 3 /-03 +11
067 A 3 /-03 +37
068 A#3 /-02 -38
069 A#3 /-02 -12
070 A#3 /-02 +13
071 A#3 /-02 +37
072 B 3 /-01 -39
073 B 3 /-01 -15
074 B 3 /-01 +09
075 B 3 /-01 +32
076 C 4 / 00 -45
077 C 4 / 00 -22
078 C 4 / 0000
079 C 4 / 00 +22
080 C 4 / 00 +44
081 C#4 /+01 -35
082 C#4 /+01 -13
083 C#4 /+01 +08
084 C#4 /+01 +28
085 C#4 /+01 +49
086 D 4 /+02 -31
087 D 4 /+02 -11
088 D 4 /+02 +09
089 D 4 /+02 +28
090 D 4 /+02 +48
091 D#4 /+03 -33
092 D#4 /+03 -14
093 D#4 /+03 +05
094 D#4 /+03 +23
095 D#4 /+03 +41
096 E 4 /+04 -41
097 E 4 /+04 -23
098 E 4 /+04 -05
099 E 4 /+04 +13
100 E 4 /+04 +30
101 E 4 /+04 +47
102 F 4 /+05 -36
103 F 4 /+05 -19
104 F 4 /+05 -02
105 F 4 /+05 +15
106 F 4 /+05 +31
107 F 4 /+05 +47
108 F#4 /+06 -37
109 F#4 /+06 -21
110 F#4 /+06 -05
111 F#4 /+06 +11
112 F#4 /+06 +26
113 F#4 /+06 +42
114 G 4 /+07 -43
115 G 4 /+07 -28
116 G 4 /+07 -13
117 G 4 /+07 +02
118 G 4 /+07 +17
119 G 4 /+07 +31
120 G 4 /+07 +46
121 G#4 /+08 -40
122 G#4 /+08 -26
123 G#4 /+08 -11
124 G#4 /+08 +03
125 G#4 /+08 +16
126 G#4 /+08 +30
127 G#4 /+08 +44
128 A 4 /+09 -42
129 A 4 /+09 -29
130 A 4 /+09 -16
131 A 4 /+09 -02
132 A 4 /+09 +11
133 A 4 /+09 +24
134 A 4 /+09 +37
135 A 4 /+09 +50
136 A#4 /+10 -38
137 A#4 /+10 -25
138 A#4 /+10 -12
139 A#4 /+10 00
140 A#4 /+10 +13
141 A#4 /+10 +25
142 A#4 /+10 +37
143 A#4 /+10 +49
144 B 4 /+11 -39
145 B 4 /+11 -27
146 B 4 /+11 -15
147 B 4 /+11 -03
148 B 4 /+11 +09
149 B 4 /+11 +21
150 B 4 /+11 +32
151 B 4 /+11 +44
152 C 5 /+12 -45
153 C 5 /+12 -34
154 C 5 /+12 -22
155 C 5 /+12 -11
156 C 5 /+12 00
157 C 5 /+12 +11
158 C 5 /+12 +22
159 C 5 /+12 +33
160 C 5 /+12 +44
161 C#5 /+13 -45
162 C#5 /+13 -35
163 C#5 /+13 -24
164 C#5 /+13 -13
165 C#5 /+13 -03
166 C#5 /+13 +08
167 C#5 /+13 +18
168 C#5 /+13 +28
169 C#5 /+13 +39
170 C#5 /+13 +49
171 D 5 /+14 -41
172 D 5 /+14 -31
173 D 5 /+14 -21
174 D 5 /+14 -11
175 D 5 /+14 -01
176 D 5 /+14 +09
177 D 5 /+14 +19
178 D 5 /+14 +28
179 D 5 /+14 +38
180 D 5 /+14 +48
181 D#5 /+15 -43
182 D#5 /+15 -33
183 D#5 /+15 -24
184 D#5 /+15 -14
185 D#5 /+15 -05
186 D#5 /+15 +05
187 D#5 /+15 +14
188 D#5 /+15 +23
189 D#5 /+15 +32
190 D#5 /+15 +41
191 E 5 /+16 -50
192 E 5 /+16 -41
193 E 5 /+16 -32
194 E 5 /+16 -23
195 E 5 /+16 -14
196 E 5 /+16 -05
197 E 5 /+16 +04
198 E 5 /+16 +13
199 E 5 /+16 +21
200 E 5 /+16 +30
201 E 5 /+16 +39
202 E 5 /+16 +47
203 F 5 /+17 -44
204 F 5 /+17 -36
205 F 5 /+17 -27
206 F 5 /+17 -19
207 F 5 /+17 -10
208 F 5 /+17 -02
209 F 5 /+17 +06
210 F 5 /+17 +15
211 F 5 /+17 +23
212 F 5 /+17 +31
213 F 5 /+17 +39
214 F 5 /+17 +47
215 F#5 /+18 -45
216 F#5 /+18 -37
217 F#5 /+18 -29
218 F#5 /+18 -21
219 F#5 /+18 -13
220 F#5 /+18 -05
221 F#5 /+18 +03
222 F#5 /+18 +11
223 F#5 /+18 +19
224 F#5 /+18 +26
225 F#5 /+18 +34
226 F#5 /+18 +42
227 F#5 /+18 +49
228 G 5 /+19 -43
229 G 5 /+19 -35
230 G 5 /+19 -28
231 G 5 /+19 -20
232 G 5 /+19 -13
233 G 5 /+19 -05
234 G 5 /+19 +02
235 G 5 /+19 +09
236 G 5 /+19 +17
237 G 5 /+19 +24
238 G 5 /+19 +31
239 G 5 /+19 +39
240 G 5 /+19 +46

[Return]