Original BPM118

dst key /c.t f.t
040 F 2 /-19 +27
041 F#2 /-18 -30
042 F#2 /-18 +12
043 G 2 /-17 -48
044 G 2 /-17 -08
045 G 2 /-17 +31
046 G#2 /-16 -31
047 G#2 /-16 +06
048 G#2 /-16 +43
049 A 2 /-15 -22
050 A 2 /-15 +13
051 A 2 /-15 +48
052 A#2 /-14 -19
053 A#2 /-14 +14
054 A#2 /-14 +47
055 B 2 /-13 -22
056 B 2 /-13 +10
057 B 2 /-13 +40
058 C 3 /-12 -30
059 C 3 /-12 00
060 C 3 /-12 +29
061 C#3 /-11 -42
062 C#3 /-11 -14
063 C#3 /-11 +14
064 C#3 /-11 +41
065 D 3 /-10 -32
066 D 3 /-10 -06
067 D 3 /-10 +20
068 D 3 /-10 +46
069 D#3 /-09 -29
070 D#3 /-09 -04
071 D#3 /-09 +21
072 D#3 /-09 +45
073 E 3 /-08 -31
074 E 3 /-08 -08
075 E 3 /-08 +15
076 E 3 /-08 +38
077 F 3 /-07 -39
078 F 3 /-07 -17
079 F 3 /-07 +05
080 F 3 /-07 +27
081 F 3 /-07 +49
082 F#3 /-06 -30
083 F#3 /-06 -09
084 F#3 /-06 +12
085 F#3 /-06 +32
086 G 3 /-05 -48
087 G 3 /-05 -28
088 G 3 /-05 -08
089 G 3 /-05 +12
090 G 3 /-05 +31
091 G#3 /-04 -50
092 G#3 /-04 -31
093 G#3 /-04 -12
094 G#3 /-04 +06
095 G#3 /-04 +25
096 G#3 /-04 +43
097 A 3 /-03 -39
098 A 3 /-03 -22
099 A 3 /-03 -04
100 A 3 /-03 +13
101 A 3 /-03 +31
102 A 3 /-03 +48
103 A#3 /-02 -35
104 A#3 /-02 -19
105 A#3 /-02 -02
106 A#3 /-02 +14
107 A#3 /-02 +31
108 A#3 /-02 +47
109 B 3 /-01 -37
110 B 3 /-01 -22
111 B 3 /-01 -06
112 B 3 /-01 +10
113 B 3 /-01 +25
114 B 3 /-01 +40
115 C 4 / 00 -45
116 C 4 / 00 -30
117 C 4 / 00 -15
118 C 4 / 0000
119 C 4 / 00 +15
120 C 4 / 00 +29
121 C 4 / 00 +43
122 C#4 /+01 -42
123 C#4 /+01 -28
124 C#4 /+01 -14
125 C#4 /+01 00
126 C#4 /+01 +14
127 C#4 /+01 +27
128 C#4 /+01 +41
129 D 4 /+02 -46
130 D 4 /+02 -32
131 D 4 /+02 -19
132 D 4 /+02 -06
133 D 4 /+02 +07
134 D 4 /+02 +20
135 D 4 /+02 +33
136 D 4 /+02 +46
137 D#4 /+03 -42
138 D#4 /+03 -29
139 D#4 /+03 -16
140 D#4 /+03 -04
141 D#4 /+03 +08
142 D#4 /+03 +21
143 D#4 /+03 +33
144 D#4 /+03 +45
145 E 4 /+04 -43
146 E 4 /+04 -31
147 E 4 /+04 -20
148 E 4 /+04 -08
149 E 4 /+04 +04
150 E 4 /+04 +15
151 E 4 /+04 +27
152 E 4 /+04 +38
153 E 4 /+04 +50
154 F 4 /+05 -39
155 F 4 /+05 -28
156 F 4 /+05 -17
157 F 4 /+05 -06
158 F 4 /+05 +05
159 F 4 /+05 +16
160 F 4 /+05 +27
161 F 4 /+05 +38
162 F 4 /+05 +49
163 F#4 /+06 -41
164 F#4 /+06 -30
165 F#4 /+06 -20
166 F#4 /+06 -09
167 F#4 /+06 +01
168 F#4 /+06 +12
169 F#4 /+06 +22
170 F#4 /+06 +32
171 F#4 /+06 +42
172 G 4 /+07 -48
173 G 4 /+07 -38
174 G 4 /+07 -28
175 G 4 /+07 -18
176 G 4 /+07 -08
177 G 4 /+07 +02
178 G 4 /+07 +12
179 G 4 /+07 +21
180 G 4 /+07 +31
181 G 4 /+07 +41
182 G#4 /+08 -50
183 G#4 /+08 -40
184 G#4 /+08 -31
185 G#4 /+08 -22
186 G#4 /+08 -12
187 G#4 /+08 -03
188 G#4 /+08 +06
189 G#4 /+08 +16
190 G#4 /+08 +25
191 G#4 /+08 +34
192 G#4 /+08 +43
193 A 4 /+09 -48
194 A 4 /+09 -39
195 A 4 /+09 -30
196 A 4 /+09 -22
197 A 4 /+09 -13
198 A 4 /+09 -04
199 A 4 /+09 +05
200 A 4 /+09 +13
201 A 4 /+09 +22
202 A 4 /+09 +31
203 A 4 /+09 +39
204 A 4 /+09 +48
205 A#4 /+10 -44
206 A#4 /+10 -35
207 A#4 /+10 -27
208 A#4 /+10 -19
209 A#4 /+10 -10
210 A#4 /+10 -02
211 A#4 /+10 +06
212 A#4 /+10 +14
213 A#4 /+10 +22
214 A#4 /+10 +31
215 A#4 /+10 +39
216 A#4 /+10 +47
217 B 4 /+11 -45
218 B 4 /+11 -37
219 B 4 /+11 -29
220 B 4 /+11 -22
221 B 4 /+11 -14
222 B 4 /+11 -06
223 B 4 /+11 +02
224 B 4 /+11 +10
225 B 4 /+11 +17
226 B 4 /+11 +25
227 B 4 /+11 +33
228 B 4 /+11 +40
229 B 4 /+11 +48
230 C 5 /+12 -45
231 C 5 /+12 -37
232 C 5 /+12 -30
233 C 5 /+12 -22
234 C 5 /+12 -15
235 C 5 /+12 -07
236 C 5 /+12 00
237 C 5 /+12 +07
238 C 5 /+12 +15
239 C 5 /+12 +22
240 C 5 /+12 +29

[Return]