Original BPM089
dst |
key /c.t |
f.t |
040 | A#2 /-14 | +15 |
041 | B 2 /-13 | -42 |
042 | B 2 /-13 | 00 |
043 | B 2 /-13 | +41 |
044 | C 3 /-12 | -20 |
045 | C 3 /-12 | +19 |
046 | C#3 /-11 | -43 |
047 | C#3 /-11 | -05 |
048 | C#3 /-11 | +31 |
049 | D 3 /-10 | -33 |
050 | D 3 /-10 | +02 |
051 | D 3 /-10 | +36 |
052 | D#3 /-09 | -30 |
053 | D#3 /-09 | +03 |
054 | D#3 /-09 | +35 |
055 | E 3 /-08 | -33 |
056 | E 3 /-08 | -02 |
057 | E 3 /-08 | +29 |
058 | F 3 /-07 | -41 |
059 | F 3 /-07 | -12 |
060 | F 3 /-07 | +17 |
061 | F 3 /-07 | +46 |
062 | F#3 /-06 | -26 |
063 | F#3 /-06 | +02 |
064 | F#3 /-06 | +29 |
065 | G 3 /-05 | -44 |
066 | G 3 /-05 | -18 |
067 | G 3 /-05 | +08 |
068 | G 3 /-05 | +34 |
069 | G#3 /-04 | -41 |
070 | G#3 /-04 | -16 |
071 | G#3 /-04 | +09 |
072 | G#3 /-04 | +33 |
073 | A 3 /-03 | -43 |
074 | A 3 /-03 | -20 |
075 | A 3 /-03 | +04 |
076 | A 3 /-03 | +27 |
077 | A 3 /-03 | +49 |
078 | A#3 /-02 | -28 |
079 | A#3 /-02 | -06 |
080 | A#3 /-02 | +15 |
081 | A#3 /-02 | +37 |
082 | B 3 /-01 | -42 |
083 | B 3 /-01 | -21 |
084 | B 3 /-01 | 00 |
085 | B 3 /-01 | +20 |
086 | B 3 /-01 | +41 |
087 | C 4 / 00 | -39 |
088 | C 4 / 00 | -20 |
089 | C 4 / 00 | 00 |
090 | C 4 / 00 | +19 |
091 | C 4 / 00 | +38 |
092 | C#4 /+01 | -43 |
093 | C#4 /+01 | -24 |
094 | C#4 /+01 | -05 |
095 | C#4 /+01 | +13 |
096 | C#4 /+01 | +31 |
097 | C#4 /+01 | +49 |
098 | D 4 /+02 | -33 |
099 | D 4 /+02 | -16 |
100 | D 4 /+02 | +02 |
101 | D 4 /+02 | +19 |
102 | D 4 /+02 | +36 |
103 | D#4 /+03 | -47 |
104 | D#4 /+03 | -30 |
105 | D#4 /+03 | -14 |
106 | D#4 /+03 | +03 |
107 | D#4 /+03 | +19 |
108 | D#4 /+03 | +35 |
109 | E 4 /+04 | -49 |
110 | E 4 /+04 | -33 |
111 | E 4 /+04 | -18 |
112 | E 4 /+04 | -02 |
113 | E 4 /+04 | +13 |
114 | E 4 /+04 | +29 |
115 | E 4 /+04 | +44 |
116 | F 4 /+05 | -41 |
117 | F 4 /+05 | -26 |
118 | F 4 /+05 | -12 |
119 | F 4 /+05 | +03 |
120 | F 4 /+05 | +17 |
121 | F 4 /+05 | +32 |
122 | F 4 /+05 | +46 |
123 | F#4 /+06 | -40 |
124 | F#4 /+06 | -26 |
125 | F#4 /+06 | -12 |
126 | F#4 /+06 | +02 |
127 | F#4 /+06 | +16 |
128 | F#4 /+06 | +29 |
129 | F#4 /+06 | +43 |
130 | G 4 /+07 | -44 |
131 | G 4 /+07 | -31 |
132 | G 4 /+07 | -18 |
133 | G 4 /+07 | -05 |
134 | G 4 /+07 | +08 |
135 | G 4 /+07 | +21 |
136 | G 4 /+07 | +34 |
137 | G 4 /+07 | +47 |
138 | G#4 /+08 | -41 |
139 | G#4 /+08 | -28 |
140 | G#4 /+08 | -16 |
141 | G#4 /+08 | -03 |
142 | G#4 /+08 | +09 |
143 | G#4 /+08 | +21 |
144 | G#4 /+08 | +33 |
145 | G#4 /+08 | +45 |
146 | A 4 /+09 | -43 |
147 | A 4 /+09 | -31 |
148 | A 4 /+09 | -20 |
149 | A 4 /+09 | -08 |
150 | A 4 /+09 | +04 |
151 | A 4 /+09 | +15 |
152 | A 4 /+09 | +27 |
153 | A 4 /+09 | +38 |
154 | A 4 /+09 | +49 |
155 | A#4 /+10 | -40 |
156 | A#4 /+10 | -28 |
157 | A#4 /+10 | -17 |
158 | A#4 /+10 | -06 |
159 | A#4 /+10 | +05 |
160 | A#4 /+10 | +15 |
161 | A#4 /+10 | +26 |
162 | A#4 /+10 | +37 |
163 | A#4 /+10 | +48 |
164 | B 4 /+11 | -42 |
165 | B 4 /+11 | -31 |
166 | B 4 /+11 | -21 |
167 | B 4 /+11 | -10 |
168 | B 4 /+11 | 00 |
169 | B 4 /+11 | +10 |
170 | B 4 /+11 | +20 |
171 | B 4 /+11 | +31 |
172 | B 4 /+11 | +41 |
173 | C 5 /+12 | -49 |
174 | C 5 /+12 | -39 |
175 | C 5 /+12 | -29 |
176 | C 5 /+12 | -20 |
177 | C 5 /+12 | -10 |
178 | C 5 /+12 | 00 |
179 | C 5 /+12 | +10 |
180 | C 5 /+12 | +19 |
181 | C 5 /+12 | +29 |
182 | C 5 /+12 | +38 |
183 | C 5 /+12 | +48 |
184 | C#5 /+13 | -43 |
185 | C#5 /+13 | -33 |
186 | C#5 /+13 | -24 |
187 | C#5 /+13 | -15 |
188 | C#5 /+13 | -05 |
189 | C#5 /+13 | +04 |
190 | C#5 /+13 | +13 |
191 | C#5 /+13 | +22 |
192 | C#5 /+13 | +31 |
193 | C#5 /+13 | +40 |
194 | C#5 /+13 | +49 |
195 | D 5 /+14 | -42 |
196 | D 5 /+14 | -33 |
197 | D 5 /+14 | -24 |
198 | D 5 /+14 | -16 |
199 | D 5 /+14 | -07 |
200 | D 5 /+14 | +02 |
201 | D 5 /+14 | +10 |
202 | D 5 /+14 | +19 |
203 | D 5 /+14 | +28 |
204 | D 5 /+14 | +36 |
205 | D 5 /+14 | +44 |
206 | D#5 /+15 | -47 |
207 | D#5 /+15 | -39 |
208 | D#5 /+15 | -30 |
209 | D#5 /+15 | -22 |
210 | D#5 /+15 | -14 |
211 | D#5 /+15 | -06 |
212 | D#5 /+15 | +03 |
213 | D#5 /+15 | +11 |
214 | D#5 /+15 | +19 |
215 | D#5 /+15 | +27 |
216 | D#5 /+15 | +35 |
217 | D#5 /+15 | +43 |
218 | E 5 /+16 | -49 |
219 | E 5 /+16 | -41 |
220 | E 5 /+16 | -33 |
221 | E 5 /+16 | -25 |
222 | E 5 /+16 | -18 |
223 | E 5 /+16 | -10 |
224 | E 5 /+16 | -02 |
225 | E 5 /+16 | +06 |
226 | E 5 /+16 | +13 |
227 | E 5 /+16 | +21 |
228 | E 5 /+16 | +29 |
229 | E 5 /+16 | +36 |
230 | E 5 /+16 | +44 |
231 | F 5 /+17 | -49 |
232 | F 5 /+17 | -41 |
233 | F 5 /+17 | -34 |
234 | F 5 /+17 | -26 |
235 | F 5 /+17 | -19 |
236 | F 5 /+17 | -12 |
237 | F 5 /+17 | -04 |
238 | F 5 /+17 | +03 |
239 | F 5 /+17 | +10 |
240 | F 5 /+17 | +17 |
[Return]