Original BPM126
dst |
key /c.t |
f.t |
040 | E 2 /-20 | +14 |
041 | F 2 /-19 | -44 |
042 | F 2 /-19 | -02 |
043 | F 2 /-19 | +39 |
044 | F#2 /-18 | -21 |
045 | F#2 /-18 | +17 |
046 | G 2 /-17 | -44 |
047 | G 2 /-17 | -07 |
048 | G 2 /-17 | +29 |
049 | G#2 /-16 | -35 |
050 | G#2 /-16 | 00 |
051 | G#2 /-16 | +34 |
052 | A 2 /-15 | -32 |
053 | A 2 /-15 | +01 |
054 | A 2 /-15 | +33 |
055 | A#2 /-14 | -35 |
056 | A#2 /-14 | -04 |
057 | A#2 /-14 | +27 |
058 | B 2 /-13 | -43 |
059 | B 2 /-13 | -14 |
060 | B 2 /-13 | +16 |
061 | B 2 /-13 | +44 |
062 | C 3 /-12 | -28 |
063 | C 3 /-12 | 00 |
064 | C 3 /-12 | +27 |
065 | C#3 /-11 | -46 |
066 | C#3 /-11 | -19 |
067 | C#3 /-11 | +07 |
068 | C#3 /-11 | +32 |
069 | D 3 /-10 | -43 |
070 | D 3 /-10 | -18 |
071 | D 3 /-10 | +07 |
072 | D 3 /-10 | +31 |
073 | D#3 /-09 | -45 |
074 | D#3 /-09 | -21 |
075 | D#3 /-09 | +02 |
076 | D#3 /-09 | +25 |
077 | D#3 /-09 | +47 |
078 | E 3 /-08 | -30 |
079 | E 3 /-08 | -08 |
080 | E 3 /-08 | +14 |
081 | E 3 /-08 | +35 |
082 | F 3 /-07 | -44 |
083 | F 3 /-07 | -23 |
084 | F 3 /-07 | -02 |
085 | F 3 /-07 | +19 |
086 | F 3 /-07 | +39 |
087 | F#3 /-06 | -41 |
088 | F#3 /-06 | -21 |
089 | F#3 /-06 | -02 |
090 | F#3 /-06 | +17 |
091 | F#3 /-06 | +37 |
092 | G 3 /-05 | -44 |
093 | G 3 /-05 | -26 |
094 | G 3 /-05 | -07 |
095 | G 3 /-05 | +11 |
096 | G 3 /-05 | +29 |
097 | G 3 /-05 | +47 |
098 | G#3 /-04 | -35 |
099 | G#3 /-04 | -18 |
100 | G#3 /-04 | 00 |
101 | G#3 /-04 | +17 |
102 | G#3 /-04 | +34 |
103 | A 3 /-03 | -49 |
104 | A 3 /-03 | -32 |
105 | A 3 /-03 | -16 |
106 | A 3 /-03 | +01 |
107 | A 3 /-03 | +17 |
108 | A 3 /-03 | +33 |
109 | A 3 /-03 | +49 |
110 | A#3 /-02 | -35 |
111 | A#3 /-02 | -19 |
112 | A#3 /-02 | -04 |
113 | A#3 /-02 | +11 |
114 | A#3 /-02 | +27 |
115 | A#3 /-02 | +42 |
116 | B 3 /-01 | -43 |
117 | B 3 /-01 | -28 |
118 | B 3 /-01 | -14 |
119 | B 3 /-01 | +01 |
120 | B 3 /-01 | +16 |
121 | B 3 /-01 | +30 |
122 | B 3 /-01 | +44 |
123 | C 4 / 00 | -42 |
124 | C 4 / 00 | -28 |
125 | C 4 / 00 | -14 |
126 | C 4 / 00 | 00 |
127 | C 4 / 00 | +14 |
128 | C 4 / 00 | +27 |
129 | C 4 / 00 | +41 |
130 | C#4 /+01 | -46 |
131 | C#4 /+01 | -33 |
132 | C#4 /+01 | -19 |
133 | C#4 /+01 | -06 |
134 | C#4 /+01 | +07 |
135 | C#4 /+01 | +19 |
136 | C#4 /+01 | +32 |
137 | C#4 /+01 | +45 |
138 | D 4 /+02 | -43 |
139 | D 4 /+02 | -30 |
140 | D 4 /+02 | -18 |
141 | D 4 /+02 | -05 |
142 | D 4 /+02 | +07 |
143 | D 4 /+02 | +19 |
144 | D 4 /+02 | +31 |
145 | D 4 /+02 | +43 |
146 | D#4 /+03 | -45 |
147 | D#4 /+03 | -33 |
148 | D#4 /+03 | -21 |
149 | D#4 /+03 | -10 |
150 | D#4 /+03 | +02 |
151 | D#4 /+03 | +13 |
152 | D#4 /+03 | +25 |
153 | D#4 /+03 | +36 |
154 | D#4 /+03 | +47 |
155 | E 4 /+04 | -41 |
156 | E 4 /+04 | -30 |
157 | E 4 /+04 | -19 |
158 | E 4 /+04 | -08 |
159 | E 4 /+04 | +03 |
160 | E 4 /+04 | +14 |
161 | E 4 /+04 | +24 |
162 | E 4 /+04 | +35 |
163 | E 4 /+04 | +46 |
164 | F 4 /+05 | -44 |
165 | F 4 /+05 | -33 |
166 | F 4 /+05 | -23 |
167 | F 4 /+05 | -12 |
168 | F 4 /+05 | -02 |
169 | F 4 /+05 | +08 |
170 | F 4 /+05 | +19 |
171 | F 4 /+05 | +29 |
172 | F 4 /+05 | +39 |
173 | F 4 /+05 | +49 |
174 | F#4 /+06 | -41 |
175 | F#4 /+06 | -31 |
176 | F#4 /+06 | -21 |
177 | F#4 /+06 | -12 |
178 | F#4 /+06 | -02 |
179 | F#4 /+06 | +08 |
180 | F#4 /+06 | +17 |
181 | F#4 /+06 | +27 |
182 | F#4 /+06 | +37 |
183 | F#4 /+06 | +46 |
184 | G 4 /+07 | -44 |
185 | G 4 /+07 | -35 |
186 | G 4 /+07 | -26 |
187 | G 4 /+07 | -16 |
188 | G 4 /+07 | -07 |
189 | G 4 /+07 | +02 |
190 | G 4 /+07 | +11 |
191 | G 4 /+07 | +20 |
192 | G 4 /+07 | +29 |
193 | G 4 /+07 | +38 |
194 | G 4 /+07 | +47 |
195 | G#4 /+08 | -44 |
196 | G#4 /+08 | -35 |
197 | G#4 /+08 | -26 |
198 | G#4 /+08 | -18 |
199 | G#4 /+08 | -09 |
200 | G#4 /+08 | 00 |
201 | G#4 /+08 | +09 |
202 | G#4 /+08 | +17 |
203 | G#4 /+08 | +26 |
204 | G#4 /+08 | +34 |
205 | G#4 /+08 | +43 |
206 | A 4 /+09 | -49 |
207 | A 4 /+09 | -41 |
208 | A 4 /+09 | -32 |
209 | A 4 /+09 | -24 |
210 | A 4 /+09 | -16 |
211 | A 4 /+09 | -07 |
212 | A 4 /+09 | +01 |
213 | A 4 /+09 | +09 |
214 | A 4 /+09 | +17 |
215 | A 4 /+09 | +25 |
216 | A 4 /+09 | +33 |
217 | A 4 /+09 | +41 |
218 | A 4 /+09 | +49 |
219 | A#4 /+10 | -43 |
220 | A#4 /+10 | -35 |
221 | A#4 /+10 | -27 |
222 | A#4 /+10 | -19 |
223 | A#4 /+10 | -12 |
224 | A#4 /+10 | -04 |
225 | A#4 /+10 | +04 |
226 | A#4 /+10 | +11 |
227 | A#4 /+10 | +19 |
228 | A#4 /+10 | +27 |
229 | A#4 /+10 | +34 |
230 | A#4 /+10 | +42 |
231 | A#4 /+10 | +49 |
232 | B 4 /+11 | -43 |
233 | B 4 /+11 | -36 |
234 | B 4 /+11 | -28 |
235 | B 4 /+11 | -21 |
236 | B 4 /+11 | -14 |
237 | B 4 /+11 | -06 |
238 | B 4 /+11 | +01 |
239 | B 4 /+11 | +08 |
240 | B 4 /+11 | +16 |
[Return]